Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001
Narzędzie wiertnicze z trzema stożkami ma szeroki zakres zastosowań i może być stosowane do wiercenia różnych materiałów o twardości, takich jak drewno, metal, plastik itp.Jego wydajna wydajność cięcia i stabilny efekt wiercenia sprawiają, że jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo, dekoracji, produkcji mebli i konserwacji samochodów.trzy narzędzia wiertnicze stożkowe mogą spełniać wymagania i zapewniać dokładne rozwiązania wiertnicze dla różnych projektów.
12 1/4 cali TCI trikon
Głowa: 6 5/8" szpilki
Kod IADC:637G z ochroną gauge
Jako producenci wiertników Trricone i wiertników PDC, mamy nadwyżki wiertników na sprzedaż: pojedyncze wiertniki, wiertniki PDC na sprzedaż, wiertniki Tricone na sprzedaż, jeśli chcesz do ceny wiertnika Tricone,cena wiertarki pdcProszę się z nami skontaktować!
Regularne modele bitów trikonów | |||
Rozmiary regularne | Regularny IADC | API Reg Pin | Prędkość obrotowa |
3 7/8" (98.4 mm) | 126/216/637 | 2 3/8 | 4100 ~ 4700 |
4 5/8" (117,4 mm) | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 | 6100 ~ 7500 |
5 1/4 " ((133.3 mm) | 126/216/517/537/637 | 3 i pół | 9500~12200 |
5 5/8" (142.8mm) | 126/216/517/537/637 | 3 i pół | 9500~12200 |
5 7/8" (149,2 mm) | 126/216/517/537/637 | 3 i pół | 9500~12200 |
6" ((152.4mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 i pół | 9500~12200 |
6 1/4 " ((158.7 mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 i pół | 9500~12200 |
6 1/2" (~165 mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 i pół | 9500~12200 |
7 1/2 "(190 mm) | 126/216/517/537 | 4 i pół | 16300~21700 |
7 5/8 " ((193mm) | 126/216/517/537 | 4 i pół | 16300~21700 |
7 7/8" ((200 mm) | 126/216/517/537 | 4 i pół | 16300~21700 |
8 1/2 " ((215.9 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 4 i pół | 16300~21700 |
9 1/2" (241,3 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
9 7/8" (250,8 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
10 5/8 ((269,8 mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
11 5/8 ((295,3 mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
12 1/4" ((311.1mm) | 114/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
13 5/8" ((346,0 mm) | 127/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
14 3/4" ((374.6mm) | 127/217/517/537/617/637 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
17 1/2" ((444.5mm) | 114/115/125/215/515/535/615/635 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
26" ((660.4mm) | 114/115/125/215/515/535/615 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
Można wyprodukować więcej rozmiarów otwieraczy otworów.
Crossing Bit, wiodący producent wiertników PDC i trikonów w północnym Chinach, eksportuje swoje wysokiej jakości wiertarki do ponad 30 krajów,wykazanie silnego wpływu na rynek i wyjątkowej siły produktu.
Crossing Drilling Tools nie tylko zdobyło świetną reputację w zakresie wiercenia, budownictwa, HDD (horyzontalne wiertne wiercenie), poszukiwania, studni wodnej, geotermalnej, wydobywczej,i przemysłu naftowego i gazowego, ale również uzyskała szerokie uznanie od klientów za wyjątkową niezawodność i jakość produktów.włącznie z sztukami trykonowymiW celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb naszych klientów, wprowadzono urządzenia do obróbki ścieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC i otwieracze otworów HDD.
Nasze skrupulatnie zaprojektowane wiertarki PDC są specjalnie zoptymalizowane do wiercenia kierunkowego.są w stanie precyzyjnie utrzymać pozycję bit w wąskich i złożonych strefach płatności, zapewniając sprawną pracę wiertniczą.
Ta unikalna technologia sterowalnych bitów, w połączeniu z wysoką stopą penetracji (ROP), wyróżnia Crossing Bit spośród konkurencji i stawia go na czele branży.
Wyślij do nas zapytanie