Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001
Regularne modele bitów PDC | |||
Rozmiary regularne | Regularny IADC | API Reg Pin | Prędkość obrotowa |
3 7/8" (98.4 mm) | 126/216/637 | 2 3/8 | 4100 ~ 4700 |
4 5/8" (117,4 mm) | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 | 6100 ~ 7500 |
5 1/4 " ((133.3 mm) | 3 i pół | 9500~12200 | |
5 5/8" (142.8mm) | |||
5 7/8" (149,2 mm) | |||
6" ((152.4mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | ||
6 1/4 " ((158.7 mm) | |||
6 1/2" (~165 mm) | |||
7 1/2 "(190 mm) | 126/216/517/537 | 4 i pół | 16300~21700 |
7 5/8 " ((193mm) | |||
7 7/8" ((200 mm) | |||
8 1/2 " ((215.9 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | ||
9 1/2" (241,3 mm) | 6 5/8 | 38000~43400 | |
9 7/8" (250,8 mm) | |||
10 5/8 ((269,8 mm) | |||
11 5/8 ((295,3 mm) | |||
12 1/4" ((311.1mm) | |||
13 5/8" ((346,0 mm) | 127/217/517/537/617/637 | ||
14 3/4" ((374.6mm) | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 | |
17 1/2" ((444.5mm) | 114/115/125/215/515/535/615/635 | ||
26" ((660.4mm) | 114/115/125/215/515/535/615 |
Crossing Bit, wiodący producent wiertników PDC i trikonów w północnym Chinach, eksportuje swoje wysokiej jakości wiertarki do ponad 30 krajów,wykazanie silnego wpływu na rynek i wyjątkowej siły produktu.
Crossing Drilling Tools nie tylko zdobyło świetną reputację w zakresie wiercenia, budownictwa, HDD (horyzontalne wiertne wiercenie), poszukiwania, studni wodnej, geotermalnej, wydobywczej,i przemysłu naftowego i gazowego, ale również uzyskała szerokie uznanie od klientów za wyjątkową niezawodność i jakość produktów.włącznie z sztukami trykonowymiW celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb naszych klientów, wprowadzono urządzenia do obróbki ścieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC, obróbki cieków PDC i otwieracze otworów HDD.
Nasze skrupulatnie zaprojektowane wiertarki PDC są specjalnie zoptymalizowane do wiercenia kierunkowego.są w stanie precyzyjnie utrzymać pozycję bit w wąskich i złożonych strefach płatności, zapewniając sprawną pracę wiertniczą.
Ta unikalna technologia sterowalnych bitów, w połączeniu z wysoką stopą penetracji (ROP), wyróżnia Crossing Bit spośród konkurencji i stawia go na czele branży.
Wyślij do nas zapytanie